1. 电脑游戏性价比cpu推荐知乎

1.i5-10600KF。

2.Intel i5-10600KF处理器,无核显,6核12线程,基础频率4.1GHz,睿频最高可达4.8GHz,TDP功耗125W。目前售价已经无限接近同为i5的10400处理器,支持超频。

3.对于一般游戏玩家来讲,不管隔壁怎么YES,肯定还是首选Intel平台。但往往大多也预算有限,所以千元级别的处理器成为这类玩家的首选。早先按千元预算其实只能上10400这个级别的处理器,也许是11代处理器的刺激,很多第三方平台将10600KF价格已经调低至不到1200元,完全可以称得上新晋千元神U。

2. 游戏CPU性价比

有的,下面介绍一款很有性价比的。

锐龙R3-3300X

这款锐龙R3-3300X 采用7nm+Zen 2的组合,四核8线程,三级缓存16MB,支持双通道DDR4 3200MHz的高频内存,搭配入门级1650游戏显卡,主流网游以及吃鸡、占地5等之类的大中型游戏在1080P分辨率下也能中高特效流畅玩。

3. cpu排行知乎

排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比

1 Intel Core i9-12900K 3.2 GHz 16 LGA1700 39029

2 Intel Core i9-12900KF GHz LGA1700 38502

3 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 34101

4 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 14 LGA2066 31941

5 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 31395

6 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30663

7 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 29832

8 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 14 LGA2066 29472

9 Intel Core i9-11900K 3.5 GHz 8 28082

10 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28008

11 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 27264

12 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 26624

13 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26187

14 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 25358

15 Intel Core i9-11980HK 2.6 GHz 8 BGA1787 24929

16 Intel Core i9-11900KF 3.5 GHz 8 LGA1200 24827

17 11th Gen Intel Core i9-11900KB 4.9 GHz 8 24523

18 Intel Core i9-11900KB 3.3 GHz 8 BGA1787 24523

19 Intel Core i9-11950H 2.6 GHz 8 BGA1787 24248

20 Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10 LGA1200 24028

21 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 10 LGA1200 23863

22 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 10 LGA1200 23475

23 Intel Core i9-7920X 2.9 GHz 12 LGA2066 23442

24 Intel Core i9-11900F 2.5 GHz 8 LGA1200 23180

25 Intel Core i9-11900H 2.5 GHz 8 BGA1787 23154

26 Intel Core i9-10900X 3.7 GHz 10 LGA2066 23094

27 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 10 LGA1200 22948

28 Intel Core i9-11900 2.5 GHz 8 LGA1200 22915

29 Intel Core i9-9900X 3.5 GHz 10 LGA2066 21613

30 Intel Core i9-11900T 1.5 GHz 8 LGA1200 21467

31 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 10 LGA1200 21321

32 Intel Core i9-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 21314

33 Intel Core i9-9820X 3.3 GHz 10 LGA2066 20702

34 Intel Core i9-10900E 2.8GHZ GHz 10 LGA1200 20658

35 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 10 LGA1200 19471

36 Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz 8 LGA1151-2 19414

37 Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18886

38 Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18853

39 Intel Core i9-9900 3.1 GHz 8 LGA1151-2 17252

40 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17045

41 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 10 LGA1200 16991

42 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 8 BGA1440 16354

43 Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 15613

44 Intel Core i9-9880H 2.3 GHz 8 BGA1440 14098

45 Intel Core i9-10880H 2.3 GHz 8 BGA1440 13973

46 Intel Core i9-9900T 2.1 GHz 8 LGA1151-2 13772

47 Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz 6 BGA1440 11120

4. 游戏性能好的cpu

i5-12450h的核显性能够办公使用不够打游戏用。

12450h这款cpu的核显性能只相当于gt740显卡,而gt740显卡的只能只能勉强流畅运行英雄联盟和csgo这类游戏。12450h的核显不能玩主流的绝地求生、永劫无间和战地五这类游戏,但最新的应征入伍可以玩。

5. 电脑cpu排行榜知乎

cpu能耗排名如下,

第一名:骁龙888 ,第二名苹果A13第三天玑1200,第四骁龙870

6. 游戏笔记本推荐 知乎

一般来讲的话,还是优先推荐京东,因为京东的发货时间比较快,而且他的售后保障也比较好。

7. 电脑处理器排行榜知乎

4核4线程。目前高端处理器入门配置。也是绝大部分处理器的配置。

另外游戏,最近出来的网游基本双核优化,单机基本四核优化。

8. 性价比高的电脑知乎

¥3000的电脑性价比排行榜相比较是联想的笔记本、小米的笔记本、华为的笔记本、TCL的笔记本、苹果的笔记本。这几种笔记本相比较哪个性价比最高的还是联想的笔记本,因为联想的笔记本的是目前国产的最好的一款笔记本,他的运行速度是比较快的,而且质量也是比较靠谱的。